FACILITY GUIDE
부산 축구장 대관료 비교 · 사용시간·요금표
해당 지역에서 사용료가 기재된 9개 시설의 이용조건을 비교하세요.
30초 핵심요약
이용 목적·사용기준시간·무료 적용 조건이 다르면 같은 금액 단위로 비교할 수 없습니다.
광고
| 시설 | 유료 여부 | 사용료 | 기준시간 (시간) | 평일 시간 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정관체육시설 축구장 | Y | 50,000원 (오만원) | 1 | 09:00 ~ 22:00 | 2026-09-14 |
| 철마체육시설 축구장 | Y | 50,000원 (오만원) | 1 | 09:00 ~ 18:00 | 2026-09-14 |
| 월드컵빌리지 축구장 천연 | Y | 100,000원 (십만원) | 1 | 09:00 ~ 22:00 | 2026-09-14 |
| 월드컵빌리지 축구장 인조 | Y | 50,000원 (오만원) | 1 | 09:00 ~ 22:00 | 2026-09-14 |
| 선동잔디구장 천연잔디구장 | Y | 150,000원 (십오만원) | 2 | 08:00 ~ 18:00 | 2026-05-14 |
| 영도마린축구장 | Y | (평일 주간) 50000원+(평일 야간) 60000원+(주말 주간) 40000원+(주말 야간) 80000원 | 2 | 08:00 ~ 21:00 | 2026-04-08 |
| 월드컵빌리지 | Y | 5,000원 (오천원) | 1 | 09:00 ~ 22:00 | 2019-09-10 |
| 월드컵빌리지 | Y | 100,000원 (십만원) | 1 | 09:00 ~ 22:00 | 2019-09-10 |
| 월드컵빌리지 | Y | 50,000원 (오만원) | 1 | 09:00 ~ 22:00 | 2019-09-10 |
| 월드컵빌리지 | Y | 30,000원 (삼만원) | 1 | 09:00 ~ 22:00 | 2019-09-10 |
| 정관체육시설 | N | 0원 (영원) | 0 | 09:00 ~ 22:00 | 2019-09-10 |
| 정관체육시설 | Y | 5,000원 (오천원) | 1 | 09:00 ~ 22:00 | 2019-09-10 |
| 정관체육시설 | Y | 50,000원 (오만원) | 1 | 09:00 ~ 22:00 | 2019-09-10 |
| 철마체육시설 | Y | 50,000원 (오만원) | 1 | 09:00 ~ 18:00 | 2019-09-10 |
광고
지역별 시설 상세정보 보기광고
조건별 시설·관련 이용정보
제공기관: 지방자치단체·시설 운영기관
원본 데이터 기준일: 2017-04-24 ~ 2026-10-01
제공 파일: 2026-10-12
시설 운영·요금·예약 조건은 변경될 수 있습니다. 이용 전에 관리기관의 최신 안내를 확인하세요.